jueves, 17 de enero de 2013

Tabla de datos del paro por municipios 2012

Desempleados en Gipuzkoa
dic-12 Dif. Abs. 11-12 Dif %
11-12
Abaltzisketa 16 6 60
Aduna 27 12 80
Aia 93 6 7
Aizarnazabal 73 16 28
Albiztur 9 2 29
Alegia 133 12 10
Alkiza 21 5 31
Altzaga 6 1 20
Altzo 29 4 16
Amezketa 42 8 24
Andoain 1.107 128 13
Anoeta 157 37 31
Antzuola 109 24 28
Arama 13 5 63
Aretxabaleta 340 60 21
Arrasate 1.495 179 14
Asteasu 90 19 27
Astigarraga 325 86 36
Ataun 73 4 6
Azkoitia 805 149 23
Azpeitia 998 207 26
Baliarrain 7 -2 -22
Beasain 835 84 11
Beizama 10 1 11
Belauntza 23 5 28
Berastegi 38 9 31
Bergara 894 137 18
Berrobi 43 14 48
Bidegoian 27 13 93
Deba 306 56 22
Donostia 11.283 1.477 15
Eibar 2.168 268 14
Elduain 7 0 0
Elgeta 61 18 42
Elgoibar 692 74 12
Errenteria 3.172 482 18
Errezil 37 11 42
Eskoriatza 244 25 11
Ezkio-Itsaso 25 5 25
Gabiria 20 10 100
Gaintza 5 0 0
Gaztelu 7 0 0
Getaria 114 12 12
Hernani 1.382 201 17
Hernialde 16 -4 -20
Hondarribia 958 110 13
Ibarra 326 28 9
Idiazabal 105 7 7
Ikaztegieta 25 1 4
Irun 5.229 509 11
Irura 110 13 13
Itsasondo 47 3 7
Larraul 15 3 25
Lasarte-Oria 1.385 117 9
Lazkao 306 54 21
Leaburu 21 0 0
Legazpi 458 -7 -2
Legorreta 84 8 11
Leintz-Gatzaga 12 4 50
Lezo 479 127 36
Lizartza 44 3 7
Mendaro 114 15 15
Mutiloa 10 1 11
Mutriku 321 17 6
Oiartzun 564 108 24
Olaberria 57 19 50
Oñati 476 138 41
Ordizia 641 48 8
Orendain 5 2 67
Orexa 4 2 100
Orio 316 44 16
Ormaiztegi 79 31 65
Pasaia 1.306 201 18
Segura 57 -15 -21
Soraluze 347 46 15
Tolosa 1.307 209 19
Urnieta 401 41 11
Urretxu 445 75 20
Usurbil 374 93 33
Villabona 440 59 15
Zaldibia 89 23 35
Zarautz 1.431 202 16
Zegama 97 8 9
Zerain 7 1 17
Zestoa 227 24 12
Zizurkil 218 44 25
Zumaia 651 120 23
Zumarraga 723 156 28
TOTALES 47.688 6.558 16
Fuente: SPEE

No hay comentarios:

Publicar un comentario